データ分析を専門に行うSensor Towerによると,2022年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約2兆1422億円に達している(関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国となった日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」である。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2024年4月18日〜4月24日)
順位 | 前週 | タイトル | DL数の前週比 | 収益の前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | パズル&ドラゴンズ | 85% | 264% |
2 | 3 | 崩壊:スターレイル | -2% | 12% |
3 | 2 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | -18% | -37% |
4 | 17 | 雀魂 | 17% | 201% |
5 | 16 | 原神 | 5% | 98% |
6 | 23 | ブルーアーカイブ | 8% | 153% |
7 | 1 | モンスターストライク | -38% | -64% |
8 | 5 | eFootball 2024 | -12% | -37% |
9 | 6 | ロイヤルマッチ | 4% | -7% |
10 | 13 | ラストウォー:サバイバル | -2% | 15% |
11 | 32 | ウマ娘 プリティーダービー | -4% | 134% |
12 | 4 | あんさんぶるスターズ!!Music | -8% | -51% |
13 | 15 | パズル&サバイバル | 10% | -10% |
14 | 14 | ホワイトアウト・サバイバル | -5% | -13% |
15 | 8 | Fate/Grand Order | -13% | -28% |
16 | 18 | プロジェクトセカイ | -7% | -6% |
17 | 9 | 荒野行動 | 8% | -37% |
18 | 26 | モンスターハンターNow | 6% | 38% |
19 | - | HIT : The World | - | - |
20 | 10 | Pokémon GO | -6% | -39% |
21 | 19 | ドラゴンクエストウォーク | 7% | -14% |
22 | 28 | ONE PIECE バウンティラッシュ | 15% | 27% |
23 | 22 | ガーデンスケイプ | -7% | 4% |
24 | 21 | LINE:ディズニー ツムツム | -1% | -2% |
25 | 61 | にゃんこ大戦争 | 84% | 148% |
26 | 54 | Call of Duty: Mobile | 13% | 102% |
27 | 39 | メメントモリ | 19% | 40% |
28 | 12 | 勝利の女神:NIKKE | 19% | -48% |
29 | 25 | トゥーンブラスト | 10% | 0% |
30 | 24 | LINE ポコポコ | 32% | -6% |
31 | 52 | ロマンシング・サガ・リ・ユニバース | -63% | 92% |
32 | 27 | Age of Origins | 9% | -3% |
33 | 66 | ブルーロック Project: World Champion | 175% | 117% |
34 | 33 | 信長の野望 覇道 | 10% | -1% |
35 | 34 | 放置少女 | -13% | 1% |
36 | 31 | 聖闘士星矢レジェンドオブジャスティス | 32% | -8% |
37 | 40 | ホームスケイプ | 7% | 1% |
38 | 82 | 三國志 真戦 | 2% | 108% |
39 | 11 | プロ野球スピリッツA | -2% | -62% |
40 | 62 | Pokémon Sleep | -2% | 58% |
41 | 58 | フィッシュダム | -26% | 44% |
42 | 46 | ブロスタ | 8% | 12% |
43 | 42 | おねがい社長! | 16% | -16% |
44 | 48 | FFBE幻影戦争 | 21% | 13% |
45 | 35 | ドット勇者 | 149% | -22% |
46 | 79 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 26% | 52% |
47 | 87 | 三國志 覇道 | 13% | 61% |
48 | 63 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 0% | 19% |
49 | 56 | 日替わり内室 | 84% | 8% |
50 | - | ビックリマン・ワンダーコレクション | - | - |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
国内収益ランキング1位は「パズル&ドラゴンズ」(iOS / Android)だ。「ガンダムシリーズ」とのコラボ(関連記事)を4月18日に開始し,前週比で収益を264%伸ばした。
「雀魂」(iOS / Android)は「ブルーアーカイブ」とのコラボ(関連記事)を4月17日から開催している。前週比201%の増収を達成し,17位から4位まで順位を上げた。
新作は2タイトルがランクイン。19位の「HIT : The World」(iOS / Android)は,ネクソンが4月17日にサービスを開始したMMORPGだ。全世界で累計2500万ダウンロードを達成した「HIT」の世界観を継承しており,大規模なバトルや重厚な成長ストーリーを楽しめる。
50位の「ビックリマン・ワンダーコレクション」(iOS / Android)は,マーベラスが4月19日にリリースしたシールコレクションRPG。おなじみのビックリマンたちが登場し,手に入れたキャラクターやシールでチームを組んで戦っていく。
スマホゲームのパブリッシャ別国内収益ランキング
(2024年1月〜3月)
今回は,2024年1月〜3月におけるパブリッシャ別の国内収益ランキングを紹介しよう。参考までに前期(2023年10月〜12月,関連記事)の順位と,各社における今期の最高収益タイトルも併記している。
順位 | 前期 | パブリッシャ名 | 最高収益タイトル |
---|---|---|---|
1 | 5 | バンダイナムコエンターテインメント | ドラゴンボールZ ドッカンバトル |
2 | 3 | サイバーエージェント | ウマ娘 プリティーダービー |
3 | 1 | KONAMI | プロ野球スピリッツA |
4 | 4 | スクウェア・エニックス | ドラゴンクエストウォーク |
5 | 2 | MIXI | モンスターストライク |
6 | 6 | miHoYo | 崩壊:スターレイル |
7 | 8 | ソニー(アニプレックス) | Fate/Grand Order |
8 | 10 | Yostar | ブルーアーカイブ |
9 | 7 | Niantic | Pokémon GO |
10 | 14 | LINEヤフー | LINE:ディズニー ツムツム |
11 | 9 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | パズル&ドラゴンズ |
12 | 12 | セガ | プロジェクトセカイ |
13 | 16 | Playrix | ガーデンスケイプ |
14 | 15 | NetEase | 荒野行動 |
15 | 17 | 37GAMES | パズル&サバイバル |
16 | 11 | コーエーテクモゲームス | 信長の野望 覇道 |
17 | 119 | Joy Net Games | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ |
18 | 13 | Tencent(Level Infinite) | 勝利の女神:NIKKE |
19 | 20 | グリー(WFS) | ヘブンバーンズレッド |
20 | 19 | Dream Games | ロイヤルマッチ |
21 | 22 | Happy Elements | あんさんぶるスターズ!!Music |
22 | 27 | Century Games | ホワイトアウト・サバイバル |
23 | 26 | Take-Two Interactive | トゥーンブラスト |
24 | - | Hoolai Game | 聖闘士星矢レジェンドオブジャスティス |
25 | 24 | ルーデル | ブルーロック Project: World Champion |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
2023年10月〜12月と比べて,2024年1月〜3月における国内スマホゲーム市場全体の収益は約2%増加し,Top25のうち収益を増やしたパブリッシャは13社,収益を減らしたパブリッシャは12社となった。
今期の1位はバンダイナムコエンターテインメントだ。同社の日本市場における二枚看板である「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」と「ONE PIECE バウンティラッシュ」が,周年イベントの開催によって,前期比で大きく収益を伸ばしている。
また,今期は新作の放置系RPGが人気を集めており,「キノコ伝説:勇者と魔法のランプ」を擁するJoy Net Gamesと,「聖闘士星矢レジェンドオブジャスティス」を擁するHoolai Gameが,新たにTop25にランクインした。どちらも中華系のパブリッシャだ。
一方,前期の新作で収益の高かった「呪術廻戦 ファントムパレード」「モンスターハンターNow」「レスレリアーナのアトリエ」は今期軒並み失速しているので,ローンチ時の盛り上がりが落ち着いたあとで,収益を維持することの難しさを感じる。既存の大型タイトルの壁は高く,各社の最高収益タイトルにはおなじみの面々が並んでいる。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。